当前位置:首页 > 产品类型
点击展示
系统查询结果有10条符合,请查阅如下:
| 系列 | 产品名称 | 照片 | 功率/电流 | 规格 | 温度系数 | 精度 | 阻段/感值 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
ZWE | 0Ω | ![]() 265.97 KB |
详情 | |||
| ZW | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
ZWD | 0Ω | ![]() 265.97 KB |
详情 | |||
| ZW | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
ZWC | 0Ω | ![]() 265.97 KB |
详情 | |||
| ZW | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
ZWB1 | 0Ω | ![]() 265.97 KB |
详情 | |||
| ZW | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
ZWB | 0Ω | ![]() 265.97 KB |
详情 | |||
| ZW | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
ZWA | 0Ω | ![]() 265.97 KB |
详情 | |||
| ZO | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
1/4W | ZOT | 0Ω<R≤10mΩ | ![]() 282.36 KB |
详情 | ||
| ZO | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
1/8W | ZOT | 0Ω<R≤10mΩ | ![]() 282.36 KB |
详情 | ||
| ZO | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
1/4W | ZOC | 0Ω<R≤40mΩ | ![]() 282.36 KB |
详情 | ||
| ZO | 跳线及零欧姆电阻器 | ![]() |
1/8W | ZOC | 0Ω<R≤40mΩ | ![]() 282.36 KB |
详情 |